Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu
Aktywa (w mln EUR) | Stan | Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji | ||
---|---|---|---|---|
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia. | ||||
1 | Złoto i należności w złocie | 972.467 | 0 | |
2 | Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych | 490.126 | 505 | |
2.1 | Należności od MFW | 223.585 | 128 | |
2.2 | Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne | 266.542 | 377 | |
3 | Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych | 18.233 | −1.170 | |
4 | Należności od nierezydentów strefy euro w euro | 27.505 | 661 | |
4.1 | Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty | 27.505 | 661 | |
4.2 | Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II | 0 | 0 | |
5 | Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej | 22.238 | 2.574 | |
5.1 | Podstawowe operacje refinansujące | 10.199 | 3.385 | |
5.2 | Dłuższe operacje refinansujące | 12.039 | −708 | |
5.3 | Odwracalne operacje dostrajające | 0 | 0 | |
5.4 | Odwracalne operacje strukturalne | 0 | 0 | |
5.5 | Kredyt w banku centralnym | 0 | −103 | |
5.6 | Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego | 0 | 0 | |
6 | Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro | 28.471 | −1.182 | |
7 | Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro | 4.225.335 | −10.079 | |
7.1 | Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej | 3.928.867 | −11.992 | |
7.2 | Pozostałe papiery wartościowe | 296.468 | 1.912 | |
8 | Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro | 20.199 | 0 | |
9 | Pozostałe aktywa | 304.314 | −4.200 | |
Aktywa razem | 6.108.888 | −12.891 |
Pasywa (w mln EUR) | Stan | Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji | ||
---|---|---|---|---|
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia. | ||||
1 | Banknoty w obiegu | 1.593.235 | 2.413 | |
2 | Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej | 2.786.440 | −32.828 | |
2.1 | Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) | 190.125 | −4.648 | |
2.2 | Depozyt w banku centralnym na koniec dnia | 2.596.315 | −28.180 | |
2.3 | Depozyty terminowe | 0 | 0 | |
2.4 | Odwracalne operacje dostrajające | 0 | 0 | |
2.5 | Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego | 0 | 0 | |
3 | Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro | 7.680 | −65 | |
4 | Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych | 0 | 0 | |
5 | Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro | 162.295 | 3.428 | |
5.1 | Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych | 99.899 | 2.970 | |
5.2 | Pozostałe zobowiązania | 62.396 | 458 | |
6 | Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro | 195.320 | 14.358 | |
7 | Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych | 12.222 | −623 | |
8 | Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych | 993 | −97 | |
8.1 | Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania | 993 | −97 | |
8.2 | Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II | 0 | 0 | |
9 | Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW | 170.816 | 0 | |
10 | Pozostałe pasywa | 195.358 | 550 | |
11 | Różnice z wyceny | 947.542 | 0 | |
12 | Kapitał i rezerwy kapitałowe | 36.988 | −28 | |
Pasywa razem | 6.108.888 | −12.891 |
- 5 August 2025