Rapport ikkonsolidat tal-pożizzjoni finanzjarja tal-Eurosistema
Attiv (miljuni ta’ EUR) | Bilanċ | Differenza mqabbla mal-ġimgħa ta’ qabel minħabba t-tranżazzjonijiet | ||
---|---|---|---|---|
It-totali/is-subtotali jistgħu ma jaqblux minħabba t-tqarrib taċ-ċifri. | ||||
1 | Deheb u ammonti riċevibbli f’deheb | 972,467 | 0 | |
2 | Klejms ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 490,126 | 505 | |
2.1 | Ammonti riċevibbli mill-FMI | 223,585 | 128 | |
2.2 | Bilanċi ma’ banek u investimenti f’titoli, self estern u assi esterni oħra | 266,542 | 377 | |
3 | Klejms ma’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 18,233 | −1,170 | |
4 | Klejms ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’euro | 27,505 | 661 | |
4.1 | Bilanċi ma’ banek, investimenti f’titoli u self | 27,505 | 661 | |
4.2 | Klejms mill-faċilità ta’ kreditu fl-ERM II | 0 | 0 | |
5 | Self lil istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro relatat mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominat f’euro | 22,238 | 2,574 | |
5.1 | Operazzjonijiet ewlenin ta’ rifinanzjament | 10,199 | 3,385 | |
5.2 | Operazzjonijiet ta’ rifinanzjament għal żmien itwal | 12,039 | −708 | |
5.3 | Operazzjonijiet irriversjati ta’ rfinar | 0 | 0 | |
5.4 | Operazzjonijiet irriversjati strutturali | 0 | 0 | |
5.5 | Faċilità tas-self marġinali | 0 | −103 | |
5.6 | Krediti relatati ma’ talbiet għal żieda fil-kopertura | 0 | 0 | |
6 | Klejms oħra ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro denominati f’euro | 28,471 | −1,182 | |
7 | Titoli ta’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’euro | 4,225,335 | −10,079 | |
7.1 | Titoli miżmuma għall-għanijiet tal-politika monetarja | 3,928,867 | −11,992 | |
7.2 | Titoli oħra | 296,468 | 1,912 | |
8 | Dejn tal-amministrazzjoni pubblika denominat f’euro | 20,199 | 0 | |
9 | Assi oħra | 304,314 | −4,200 | |
Attiv totali | 6,108,888 | −12,891 |
Passiv (miljuni ta’ EUR) | Bilanċ | Differenza mqabbla mal-ġimgħa ta’ qabel minħabba t-tranżazzjonijiet | ||
---|---|---|---|---|
It-totali/is-subtotali jistgħu ma jaqblux minħabba t-tqarrib taċ-ċifri. | ||||
1 | Karti tal-flus fiċ-ċirkolazzjoni | 1,593,235 | 2,413 | |
2 | Obbligazzjonijiet ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro relatati mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominati f’euro | 2,786,440 | −32,828 | |
2.1 | Kontijiet kurrenti (li jkopru s-sistema ta’ riżervi minimi) | 190,125 | −4,648 | |
2.2 | Faċilità tad-depożitu | 2,596,315 | −28,180 | |
2.3 | Depożiti b’terminu fiss | 0 | 0 | |
2.4 | Operazzjonijiet irriversjati ta’ rfinar | 0 | 0 | |
2.5 | Depożiti relatati ma’ talbiet għal żieda fil-kopertura | 0 | 0 | |
3 | Obbligazzjonijiet oħra ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro denominati f’euro | 7,680 | −65 | |
4 | Ħruġ ta’ ċertifikati ta’ dejn | 0 | 0 | |
5 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti oħra taż-żona tal-euro denominati f’euro | 162,295 | 3,428 | |
5.1 | Amministrazzjoni pubblika | 99,899 | 2,970 | |
5.2 | Obbligazzjonijiet oħra | 62,396 | 458 | |
6 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’euro | 195,320 | 14,358 | |
7 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 12,222 | −623 | |
8 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 993 | −97 | |
8.1 | Depożiti, bilanċi u obbligazzjonijiet oħra | 993 | −97 | |
8.2 | Obbligazzjonijiet mill-faċilità ta’ kreditu fl-ERM II | 0 | 0 | |
9 | Kontroparti tad-drittijiet speċjali ta’ kreditu allokata mill-FMI | 170,816 | 0 | |
10 | Obbligazzjonijiet oħra | 195,358 | 550 | |
11 | Kontijiet ta’ rivalutazzjoni | 947,542 | 0 | |
12 | Kapital u riżervi | 36,988 | −28 | |
Passiv totali | 6,108,888 | −12,891 |
- 5 August 2025