Situazione contabile consolidata dell’Eurosistema
Attivo (milioni di EUR) | Situazione | Variazioni rispetto alla settimana precedente originate da operazioni | ||
---|---|---|---|---|
È possibile che i totali non corrispondano alla somma delle varie componenti a causa degli arrotondamenti. | ||||
1 | Oro e crediti in oro | 972.467 | 0 | |
2 | Crediti denominati in valuta estera nei confronti di non residenti nell’area dell’euro | 490.126 | 505 | |
2.1 | Crediti verso l’FMI | 223.585 | 128 | |
2.2 | Saldi presso banche e investimenti in titoli, prestiti esteri e altre attività sull’estero | 266.542 | 377 | |
3 | Crediti denominati in valuta estera nei confronti di residenti nell’area dell’euro | 18.233 | −1.170 | |
4 | Crediti denominati in euro nei confronti di non residenti nell’area dell’euro | 27.505 | 661 | |
4.1 | Saldi presso banche, investimenti in titoli e prestiti | 27.505 | 661 | |
4.2 | Crediti derivanti dalla linea di credito nel quadro degli AEC II | 0 | 0 | |
5 | Rifinanziamenti denominati in euro a favore di enti creditizi dell’area dell’euro connessi con le operazioni di politica monetaria | 22.238 | 2.574 | |
5.1 | Operazioni di rifinanziamento principali | 10.199 | 3.385 | |
5.2 | Operazioni di rifinanziamento a più lungo termine | 12.039 | −708 | |
5.3 | Operazioni temporanee di fine tuning | 0 | 0 | |
5.4 | Operazioni temporanee di tipo strutturale | 0 | 0 | |
5.5 | Operazioni di rifinanziamento marginale | 0 | −103 | |
5.6 | Crediti connessi a richieste di margini | 0 | 0 | |
6 | Altri crediti denominati in euro verso enti creditizi dell’area dell’euro | 28.471 | −1.182 | |
7 | Titoli denominati in euro emessi da residenti nell’area dell’euro | 4.225.335 | −10.079 | |
7.1 | Titoli detenuti per finalità di politica monetaria | 3.928.867 | −11.992 | |
7.2 | Altri titoli | 296.468 | 1.912 | |
8 | Crediti denominati in euro verso le amministrazioni pubbliche | 20.199 | 0 | |
9 | Altre attività | 304.314 | −4.200 | |
Totale attivo | 6.108.888 | −12.891 |
Passivo (milioni di EUR) | Situazione | Variazioni rispetto alla settimana precedente originate da operazioni | ||
---|---|---|---|---|
È possibile che i totali non corrispondano alla somma delle varie componenti a causa degli arrotondamenti. | ||||
1 | Banconote in circolazione | 1.593.235 | 2.413 | |
2 | Passività denominate in euro relative a operazioni di politica monetaria nei confronti di enti creditizi dell’area dell’euro | 2.786.440 | −32.828 | |
2.1 | Conti correnti (inclusi i depositi di riserva obbligatoria) | 190.125 | −4.648 | |
2.2 | Depositi presso la banca centrale | 2.596.315 | −28.180 | |
2.3 | Depositi a tempo determinato | 0 | 0 | |
2.4 | Operazioni temporanee di fine tuning | 0 | 0 | |
2.5 | Depositi connessi a richieste di margini | 0 | 0 | |
3 | Altre passività denominate in euro verso enti creditizi dell’area dell’euro | 7.680 | −65 | |
4 | Certificati di debito emessi | 0 | 0 | |
5 | Passività denominate in euro nei confronti di altri residenti nell’area dell’euro | 162.295 | 3.428 | |
5.1 | Amministrazioni pubbliche | 99.899 | 2.970 | |
5.2 | Altre passività | 62.396 | 458 | |
6 | Passività denominate in euro nei confronti di non residenti nell’area dell’euro | 195.320 | 14.358 | |
7 | Passività denominate in valuta estera nei confronti di residenti nell’area dell’euro | 12.222 | −623 | |
8 | Passività denominate in valuta estera nei confronti di non residenti nell’area dell’euro | 993 | −97 | |
8.1 | Depositi, saldi e altre passività | 993 | −97 | |
8.2 | Passività derivanti dalla linea di credito nel quadro degli AEC II | 0 | 0 | |
9 | Contropartita dei diritti speciali di prelievo assegnati dall’FMI | 170.816 | 0 | |
10 | Altre passività | 195.358 | 550 | |
11 | Conti di rivalutazione | 947.542 | 0 | |
12 | Capitale e riserve | 36.988 | −28 | |
Totale passivo | 6.108.888 | −12.891 |
- 5 August 2025