Situation financière consolidée de l’Eurosystème
ACTIF (en millions d’euros) | Encours | Variation par rapport à la semaine dernière résultant des opérations | ||
---|---|---|---|---|
Les totaux peuvent ne pas correspondre à la somme des composantes en raison des arrondis. | ||||
1 | Avoirs et créances en or | 972 467 | 0 | |
2 | Créances en devises sur des non-résidents de la zone euro | 490 126 | 505 | |
2.1 | Créances sur le FMI | 223 585 | 128 | |
2.2 | Comptes auprès de banques, titres, prêts et autres actifs en devises | 266 542 | 377 | |
3 | Créances en devises sur des résidents de la zone euro | 18 233 | −1 170 | |
4 | Créances en euros sur des non-résidents de la zone euro | 27 505 | 661 | |
4.1 | Comptes auprès de banques, titres et prêts | 27 505 | 661 | |
4.2 | Facilité de crédit consentie dans le cadre du MCE II | 0 | 0 | |
5 | Concours en euros à des établissements de crédit de la zone euro liés aux opérations de politique monétaire | 22 238 | 2 574 | |
5.1 | Opérations principales de refinancement | 10 199 | 3 385 | |
5.2 | Opérations de refinancement à plus long terme | 12 039 | −708 | |
5.3 | Cessions temporaires de réglage fin | 0 | 0 | |
5.4 | Cessions temporaires à des fins structurelles | 0 | 0 | |
5.5 | Facilité de prêt marginal | 0 | −103 | |
5.6 | Appels de marge versés | 0 | 0 | |
6 | Autres créances en euros sur des établissements de crédit de la zone euro | 28 471 | −1 182 | |
7 | Titres en euros émis par des résidents de la zone euro | 4 225 335 | −10 079 | |
7.1 | Titres détenus à des fins de politique monétaire | 3 928 867 | −11 992 | |
7.2 | Autres titres | 296 468 | 1 912 | |
8 | Créances en euros sur des administrations publiques | 20 199 | 0 | |
9 | Autres actifs | 304 314 | −4 200 | |
TOTAL DE L’ACTIF | 6 108 888 | −12 891 |
PASSIF (en millions d’euros) | Encours | Variation par rapport à la semaine dernière résultant des opérations | ||
---|---|---|---|---|
Les totaux peuvent ne pas correspondre à la somme des composantes en raison des arrondis. | ||||
1 | Billets en circulation | 1 593 235 | 2 413 | |
2 | Engagements en euros envers des établissements de crédit de la zone euro liés aux opérations de politique monétaire | 2 786 440 | −32 828 | |
2.1 | Comptes courants (y compris les réserves obligatoires) | 190 125 | −4 648 | |
2.2 | Facilité de dépôt | 2 596 315 | −28 180 | |
2.3 | Reprises de liquidités en blanc | 0 | 0 | |
2.4 | Cessions temporaires de réglage fin | 0 | 0 | |
2.5 | Appels de marge reçus | 0 | 0 | |
3 | Autres engagements en euros envers des établissements de crédit de la zone euro | 7 680 | −65 | |
4 | Certificats de dette émis | 0 | 0 | |
5 | Engagements en euros envers d’autres résidents de la zone euro | 162 295 | 3 428 | |
5.1 | Engagements envers des administrations publiques | 99 899 | 2 970 | |
5.2 | Autres engagements | 62 396 | 458 | |
6 | Engagements en euros envers des non-résidents de la zone euro | 195 320 | 14 358 | |
7 | Engagements en devises envers des résidents de la zone euro | 12 222 | −623 | |
8 | Engagements en devises envers des non-résidents de la zone euro | 993 | −97 | |
8.1 | Dépôts, comptes et autres engagements | 993 | −97 | |
8.2 | Facilité de crédit contractée dans le cadre du MCE II | 0 | 0 | |
9 | Contrepartie des droits de tirage spéciaux alloués par le FMI | 170 816 | 0 | |
10 | Autres passifs | 195 358 | 550 | |
11 | Comptes de réévaluation | 947 542 | 0 | |
12 | Capital et réserves | 36 988 | −28 | |
TOTAL DU PASSIF | 6 108 888 | −12 891 |
- 5 August 2025