Konsolidovaná rozvaha Eurosystému
Aktiva (v mil. EUR) | Zůstatek | Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí | ||
---|---|---|---|---|
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování. | ||||
1 | Zlato a pohledávky ve zlatě | 972 467 | 0 | |
2 | Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny | 490 126 | 505 | |
2.1 | Pohledávky za MMF | 223 585 | 128 | |
2.2 | Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva | 266 542 | 377 | |
3 | Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny | 18 233 | −1 170 | |
4 | Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny | 27 505 | 661 | |
4.1 | Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky | 27 505 | 661 | |
4.2 | Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II | 0 | 0 | |
5 | Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi | 22 238 | 2 574 | |
5.1 | Hlavní refinanční operace | 10 199 | 3 385 | |
5.2 | Dlouhodobější refinanční operace | 12 039 | −708 | |
5.3 | Reverzní operace jemného dolaďování | 0 | 0 | |
5.4 | Strukturální reverzní operace | 0 | 0 | |
5.5 | Mezní zápůjční facilita | 0 | −103 | |
5.6 | Pohledávky z vyrovnání marže | 0 | 0 | |
6 | Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny | 28 471 | −1 182 | |
7 | Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech | 4 225 335 | −10 079 | |
7.1 | Cenné papíry držené pro účely měnové politiky | 3 928 867 | −11 992 | |
7.2 | Ostatní cenné papíry | 296 468 | 1 912 | |
8 | Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty | 20 199 | 0 | |
9 | Ostatní aktiva | 304 314 | −4 200 | |
Aktiva celkem | 6 108 888 | −12 891 |
Pasiva (v mil. EUR) | Zůstatek | Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí | ||
---|---|---|---|---|
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování. | ||||
1 | Bankovky v oběhu | 1 593 235 | 2 413 | |
2 | Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi | 2 786 440 | −32 828 | |
2.1 | Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) | 190 125 | −4 648 | |
2.2 | Vkladová facilita | 2 596 315 | −28 180 | |
2.3 | Termínované vklady | 0 | 0 | |
2.4 | Reverzní operace jemného dolaďování | 0 | 0 | |
2.5 | Závazky z vyrovnání marže | 0 | 0 | |
3 | Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně | 7 680 | −65 | |
4 | Emitované dluhopisy | 0 | 0 | |
5 | Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny | 162 295 | 3 428 | |
5.1 | Závazky vůči veřejným rozpočtům | 99 899 | 2 970 | |
5.2 | Ostatní závazky | 62 396 | 458 | |
6 | Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny | 195 320 | 14 358 | |
7 | Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny | 12 222 | −623 | |
8 | Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny | 993 | −97 | |
8.1 | Vklady, zůstatky a jiné závazky | 993 | −97 | |
8.2 | Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II | 0 | 0 | |
9 | Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF | 170 816 | 0 | |
10 | Ostatní závazky | 195 358 | 550 | |
11 | Účty přecenění | 947 542 | 0 | |
12 | Základní kapitál a rezervní fondy | 36 988 | −28 | |
Pasiva celkem | 6 108 888 | −12 891 |
- 5 August 2025