Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása
Eszközök (millió EUR) | Egyenleg | Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan | ||
---|---|---|---|---|
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal. | ||||
1 | Aranykészletek és aranykövetelések | 972 467 | 0 | |
2 | Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni devizakövetelések | 490 126 | 505 | |
2.1 | Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) | 223 585 | 128 | |
2.2 | Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök | 266 542 | 377 | |
3 | Euroövezeti rezidensekkel szembeni devizakövetelések | 18 233 | −1 170 | |
4 | Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni követelések euróban | 27 505 | 661 | |
4.1 | Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, hitelek | 27 505 | 661 | |
4.2 | Az ERM-II alatti hitelkonstrukcióból származó követelések | 0 | 0 | |
5 | Monetáris politikai műveletek kapcsán, euroövezetbeli hitelintézeteknek euróban nyújtott hitelek | 22 238 | 2 574 | |
5.1 | Irányadó refinanszírozási műveletek | 10 199 | 3 385 | |
5.2 | Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek | 12 039 | −708 | |
5.3 | Finomhangoló penziós műveletek | 0 | 0 | |
5.4 | Strukturális penziós műveletek | 0 | 0 | |
5.5 | Aktív oldali rendelkezésre állás | 0 | −103 | |
5.6 | Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek | 0 | 0 | |
6 | Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb követelések euróban | 28 471 | −1 182 | |
7 | Euroövezetbeli rezidensek euróban denominált értékpapírjai | 4 225 335 | −10 079 | |
7.1 | Monetáris politikai célú értékpapírok | 3 928 867 | −11 992 | |
7.2 | Egyéb értékpapír | 296 468 | 1 912 | |
8 | Euróban denominált államadósság | 20 199 | 0 | |
9 | Egyéb eszközök | 304 314 | −4 200 | |
Eszközök összesen | 6 108 888 | −12 891 |
Források (millió EUR) | Egyenleg | Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan | ||
---|---|---|---|---|
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal. | ||||
1 | Forgalomban lévő bankjegyek | 1 593 235 | 2 413 | |
2 | Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek euróban | 2 786 440 | −32 828 | |
2.1 | Folyószámlák (ideértve a kötelező tartalékolási rendszert) | 190 125 | −4 648 | |
2.2 | Betéti rendelkezésre állás | 2 596 315 | −28 180 | |
2.3 | Lekötött betétek | 0 | 0 | |
2.4 | Finomhangoló penziós műveletek | 0 | 0 | |
2.5 | Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek | 0 | 0 | |
3 | Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb kötelezettségek euróban | 7 680 | −65 | |
4 | Kibocsátott adósságpapírok | 0 | 0 | |
5 | Egyéb euroövezeti rezidensekkel szembeni kötelezettségek euróban | 162 295 | 3 428 | |
5.1 | Államháztartással szemben fennálló kötelezettségek | 99 899 | 2 970 | |
5.2 | Egyéb kötelezettségek | 62 396 | 458 | |
6 | Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni kötelezettségek euróban | 195 320 | 14 358 | |
7 | Euroövezeti rezidensekkel szembeni devizakötelezettségek | 12 222 | −623 | |
8 | Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni devizakötelezettségek | 993 | −97 | |
8.1 | Betétek, állományok, egyéb források | 993 | −97 | |
8.2 | Az ERM-II alatti hitelkonstrukcióból származó kötelezettségek | 0 | 0 | |
9 | Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése | 170 816 | 0 | |
10 | Egyéb források | 195 358 | 550 | |
11 | Átértékelési számlák | 947 542 | 0 | |
12 | Saját tőke | 36 988 | −28 | |
Források összesen | 6 108 888 | −12 891 |
- 5 August 2025