Geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem
Activa (EUR miljoenen) | Stand | Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties | ||
---|---|---|---|---|
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen. | ||||
1 | Goud en goudvorderingen | 972.467 | 0 | |
2 | Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 490.126 | 505 | |
2.1 | Vorderingen op het IMF | 223.585 | 128 | |
2.2 | Tegoeden bij banken en beleggingen in effecten, externe leningen en overige externe activa | 266.542 | 377 | |
3 | Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 18.233 | −1.170 | |
4 | Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 27.505 | 661 | |
4.1 | Tegoeden bij banken, beleggingen in effecten en leningen | 27.505 | 661 | |
4.2 | Vorderingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit | 0 | 0 | |
5 | Kredietverlening aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties | 22.238 | 2.574 | |
5.1 | Basisherfinancieringstransacties | 10.199 | 3.385 | |
5.2 | Langerlopende herfinancieringstransacties | 12.039 | −708 | |
5.3 | Finetuningtransacties met wederinkoop | 0 | 0 | |
5.4 | Structurele transacties met wederinkoop | 0 | 0 | |
5.5 | Marginale beleningsfaciliteit | 0 | −103 | |
5.6 | Kredieten uit hoofde van margestortingen | 0 | 0 | |
6 | Overige vorderingen op kredietinstellingen in het eurogebied, luidende in euro | 28.471 | −1.182 | |
7 | Effecten uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 4.225.335 | −10.079 | |
7.1 | Voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden effecten | 3.928.867 | −11.992 | |
7.2 | Overige effecten | 296.468 | 1.912 | |
8 | Overheidsschuld, luidende in euro | 20.199 | 0 | |
9 | Overige activa | 304.314 | −4.200 | |
Totaal activa | 6.108.888 | −12.891 |
Passiva (EUR miljoenen) | Stand | Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties | ||
---|---|---|---|---|
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen. | ||||
1 | Bankbiljetten in omloop | 1.593.235 | 2.413 | |
2 | Verplichtingen aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties | 2.786.440 | −32.828 | |
2.1 | Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) | 190.125 | −4.648 | |
2.2 | Depositofaciliteit | 2.596.315 | −28.180 | |
2.3 | Termijndeposito's | 0 | 0 | |
2.4 | Finetuningtransacties met wederinkoop | 0 | 0 | |
2.5 | Deposito's uit hoofde van margestortingen | 0 | 0 | |
3 | Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro | 7.680 | −65 | |
4 | Uitgegeven schuldbewijzen | 0 | 0 | |
5 | Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 162.295 | 3.428 | |
5.1 | Overheid | 99.899 | 2.970 | |
5.2 | Overige verplichtingen | 62.396 | 458 | |
6 | Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 195.320 | 14.358 | |
7 | Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 12.222 | −623 | |
8 | Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 993 | −97 | |
8.1 | Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen | 993 | −97 | |
8.2 | Verplichtingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit | 0 | 0 | |
9 | Tegenwaarde van toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF | 170.816 | 0 | |
10 | Overige passiva | 195.358 | 550 | |
11 | Herwaarderingsrekeningen | 947.542 | 0 | |
12 | Kapitaal en reserves | 36.988 | −28 | |
Totaal passiva | 6.108.888 | −12.891 |
- 5 August 2025