Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava
Imovina (mil. EUR) | Stanje | Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija | ||
---|---|---|---|---|
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja. | ||||
1 | Zlato i potraživanja u zlatu | 972 467 | 0 | |
2 | Potraživanja od rezidenata izvan europodručja, nominirana u stranoj valuti | 490 126 | 505 | |
2.1 | Potraživanja od Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) | 223 585 | 128 | |
2.2 | Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina | 266 542 | 377 | |
3 | Potraživanja od rezidenata europodručja, nominirana u stranoj valuti | 18 233 | −1 170 | |
4 | Potraživanja od rezidenata izvan europodručja, nominirana u eurima | 27 505 | 661 | |
4.1 | Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti | 27 505 | 661 | |
4.2 | Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II | 0 | 0 | |
5 | Krediti kreditnim institucijama europodručja, vezani za operacije monetarne politike, nominirani u eurima | 22 238 | 2 574 | |
5.1 | Glavne operacije refinanciranja | 10 199 | 3 385 | |
5.2 | Operacije dugoročnijeg refinanciranja | 12 039 | −708 | |
5.3 | Obratne operacije fine prilagodbe | 0 | 0 | |
5.4 | Obratne strukturne operacije | 0 | 0 | |
5.5 | Mogućnost posudbe na kraju dana | 0 | −103 | |
5.6 | Krediti vezani za poziv na uplatu marže | 0 | 0 | |
6 | Ostala potraživanja od kreditnih institucija europodručja, nominirana u eurima | 28 471 | −1 182 | |
7 | Vrijednosni papiri rezidenata europodručja, nominirani u eurima | 4 225 335 | −10 079 | |
7.1 | Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike | 3 928 867 | −11 992 | |
7.2 | Ostali vrijednosni papiri | 296 468 | 1 912 | |
8 | Dug opće države, nominiran u eurima | 20 199 | 0 | |
9 | Ostala imovina | 304 314 | −4 200 | |
Ukupna imovina | 6 108 888 | −12 891 |
Obveze (mil. EUR) | Stanje | Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija | ||
---|---|---|---|---|
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja. | ||||
1 | Novčanice u optjecaju | 1 593 235 | 2 413 | |
2 | Obveze prema kreditnim institucijama europodručja vezane za operacije monetarne politike, nominirane u eurima | 2 786 440 | −32 828 | |
2.1 | Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav minimalnih pričuva) | 190 125 | −4 648 | |
2.2 | Novčani depozit | 2 596 315 | −28 180 | |
2.3 | Oročeni depoziti | 0 | 0 | |
2.4 | Obratne operacije fine prilagodbe | 0 | 0 | |
2.5 | Depoziti vezani za poziv na uplatu marže | 0 | 0 | |
3 | Ostale obveze prema kreditnim institucijama europodručja, nominirane u eurima | 7 680 | −65 | |
4 | Izdani dužnički certifikati | 0 | 0 | |
5 | Obveze prema ostalim rezidentima europodručja, nominirane u eurima | 162 295 | 3 428 | |
5.1 | Opća država | 99 899 | 2 970 | |
5.2 | Ostale obveze | 62 396 | 458 | |
6 | Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u eurima | 195 320 | 14 358 | |
7 | Obveze prema rezidentima europodručja, nominirane u stranoj valuti | 12 222 | −623 | |
8 | Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u stranoj valuti | 993 | −97 | |
8.1 | Depoziti, salda i ostale obveze | 993 | −97 | |
8.2 | Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II | 0 | 0 | |
9 | Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF | 170 816 | 0 | |
10 | Ostale obveze | 195 358 | 550 | |
11 | Računi revalorizacije | 947 542 | 0 | |
12 | Kapital i pričuve | 36 988 | −28 | |
Ukupno obveze | 6 108 888 | −12 891 |
- 5 August 2025