Estado financiero consolidado del Eurosistema
Activo (millones de euros) | Saldo | Variación frente a la semana anterior debido a operaciones | ||
---|---|---|---|---|
Los totales y subtotales pueden no corresponder a la suma exacta de las distintas partidas debido al redondeo de las cifras. | ||||
1 | Oro y derechos en oro | 972.467 | 0 | |
2 | Activos en moneda extranjera frente a no residentes en la zona del euro | 490.126 | 505 | |
2.1 | Activos frente al FMI | 223.585 | 128 | |
2.2 | Depósitos en bancos, inversiones en valores, préstamos al exterior y otros activos exteriores | 266.542 | 377 | |
3 | Activos en moneda extranjera frente a residentes en la zona del euro | 18.233 | −1.170 | |
4 | Activos en euros frente a no residentes en la zona del euro | 27.505 | 661 | |
4.1 | Depósitos en bancos, inversiones en valores y préstamos | 27.505 | 661 | |
4.2 | Activos procedentes de la facilidad de crédito prevista en el MTC II | 0 | 0 | |
5 | Préstamos en euros concedidos a entidades de crédito de la zona del euro en relación con operaciones de política monetaria | 22.238 | 2.574 | |
5.1 | Operaciones principales de financiación | 10.199 | 3.385 | |
5.2 | Operaciones de financiación a plazo más largo | 12.039 | −708 | |
5.3 | Operaciones temporales de ajuste | 0 | 0 | |
5.4 | Operaciones temporales estructurales | 0 | 0 | |
5.5 | Facilidad marginal de crédito | 0 | −103 | |
5.6 | Préstamos relacionados con el ajuste de los márgenes de garantía | 0 | 0 | |
6 | Otros activos en euros frente a entidades de crédito de la zona del euro | 28.471 | −1.182 | |
7 | Valores emitidos en euros por residentes en la zona del euro | 4.225.335 | −10.079 | |
7.1 | Valores mantenidos con fines de política monetaria | 3.928.867 | −11.992 | |
7.2 | Otros valores | 296.468 | 1.912 | |
8 | Créditos en euros a las Administraciones Públicas | 20.199 | 0 | |
9 | Otros activos | 304.314 | −4.200 | |
Total activo | 6.108.888 | −12.891 |
Pasivo (millones de euros) | Saldo | Variación frente a la semana anterior debido a operaciones | ||
---|---|---|---|---|
Los totales y subtotales pueden no corresponder a la suma exacta de las distintas partidas debido al redondeo de las cifras. | ||||
1 | Billetes en circulación | 1.593.235 | 2.413 | |
2 | Depósitos en euros mantenidos por entidades de crédito de la zona del euro en relación con operaciones de política monetaria | 2.786.440 | −32.828 | |
2.1 | Cuentas corrientes (incluidas las reservas mínimas) | 190.125 | −4.648 | |
2.2 | Facilidad de depósito | 2.596.315 | −28.180 | |
2.3 | Depósitos a plazo | 0 | 0 | |
2.4 | Operaciones temporales de ajuste | 0 | 0 | |
2.5 | Depósitos relacionados con el ajuste de los márgenes de garantía | 0 | 0 | |
3 | Otros pasivos en euros con entidades de crédito de la zona del euro | 7.680 | −65 | |
4 | Certificados de deuda emitidos | 0 | 0 | |
5 | Pasivos en euros con otros residentes en la zona del euro | 162.295 | 3.428 | |
5.1 | Administraciones Públicas | 99.899 | 2.970 | |
5.2 | Otros pasivos | 62.396 | 458 | |
6 | Pasivos en euros con no residentes en la zona del euro | 195.320 | 14.358 | |
7 | Pasivos en moneda extranjera con residentes en la zona del euro | 12.222 | −623 | |
8 | Pasivos en moneda extranjera con no residentes en la zona del euro | 993 | −97 | |
8.1 | Depósitos y otros pasivos | 993 | −97 | |
8.2 | Pasivos derivados de la facilidad de crédito prevista en el MTC II | 0 | 0 | |
9 | Contrapartida de los derechos especiales de giro asignados por el FMI | 170.816 | 0 | |
10 | Otros pasivos | 195.358 | 550 | |
11 | Cuentas de revalorización | 947.542 | 0 | |
12 | Capital y reservas | 36.988 | −28 | |
Total pasivo | 6.108.888 | −12.891 |
- 5 August 2025