Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne
Varad (miljonites eurodes) | Jääk | Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga | ||
---|---|---|---|---|
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida. | ||||
1 | Kuld ja nõuded kullas | 972 467 | 0 | |
2 | Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu | 490 126 | 505 | |
2.1 | Nõuded IMFi vastu | 223 585 | 128 | |
2.2 | Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ja muud välisvarad | 266 542 | 377 | |
3 | Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu | 18 233 | −1 170 | |
4 | Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu | 27 505 | 661 | |
4.1 | Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud | 27 505 | 661 | |
4.2 | ERM2 laenuvõimalusest tulenevad nõuded | 0 | 0 | |
5 | Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele | 22 238 | 2 574 | |
5.1 | Põhilised refinantseerimisoperatsioonid | 10 199 | 3 385 | |
5.2 | Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid | 12 039 | −708 | |
5.3 | Tasanduspöördtehingud | 0 | 0 | |
5.4 | Struktuursed pöördtehingud | 0 | 0 | |
5.5 | Laenamise püsivõimalus | 0 | −103 | |
5.6 | Lisatagatise nõuetega seotud krediit | 0 | 0 | |
6 | Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu | 28 471 | −1 182 | |
7 | Euroala residentide eurodes nomineeritud väärtpaberid | 4 225 335 | −10 079 | |
7.1 | Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid | 3 928 867 | −11 992 | |
7.2 | Muud väärtpaberid | 296 468 | 1 912 | |
8 | Valitsussektori võlg eurodes | 20 199 | 0 | |
9 | Muud varad | 304 314 | −4 200 | |
Varad kokku | 6 108 888 | −12 891 |
Kohustused (miljonites eurodes) | Jääk | Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga | ||
---|---|---|---|---|
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida. | ||||
1 | Ringluses olevad pangatähed | 1 593 235 | 2 413 | |
2 | Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees | 2 786 440 | −32 828 | |
2.1 | Arvelduskontod (sh kohustuslik reserv) | 190 125 | −4 648 | |
2.2 | Hoiustamise püsivõimalus | 2 596 315 | −28 180 | |
2.3 | Tähtajalised hoiused | 0 | 0 | |
2.4 | Tasanduspöördtehingud | 0 | 0 | |
2.5 | Lisatagatise nõuetega seotud hoiused | 0 | 0 | |
3 | Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees | 7 680 | −65 | |
4 | Emiteeritud võlakirjad | 0 | 0 | |
5 | Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees | 162 295 | 3 428 | |
5.1 | Valitsussektor | 99 899 | 2 970 | |
5.2 | Muud kohustused | 62 396 | 458 | |
6 | Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees | 195 320 | 14 358 | |
7 | Kohustused välisvääringus euroala residentide ees | 12 222 | −623 | |
8 | Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees | 993 | −97 | |
8.1 | Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused | 993 | −97 | |
8.2 | ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused | 0 | 0 | |
9 | Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje | 170 816 | 0 | |
10 | Muud kohustused | 195 358 | 550 | |
11 | Ümberhindluskontod | 947 542 | 0 | |
12 | Kapital ja reservid | 36 988 | −28 | |
Kohustused kokku | 6 108 888 | −12 891 |
- 5 August 2025