Eurosystemets konsoliderede balance
Aktiver (mio. euro) | Balance | Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner | ||
---|---|---|---|---|
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis. | ||||
1 | Guld og tilgodehavender i guld | 972.467 | 0 | |
2 | Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter uden for euroområdet | 490.126 | 505 | |
2.1 | Tilgodehavender hos IMF | 223.585 | 128 | |
2.2 | Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver | 266.542 | 377 | |
3 | Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter i euroområdet | 18.233 | −1.170 | |
4 | Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet | 27.505 | 661 | |
4.1 | Banktilgodehavender, værdipapirer og lån | 27.505 | 661 | |
4.2 | Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 | 0 | 0 | |
5 | Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer | 22.238 | 2.574 | |
5.1 | Primære markedsoperationer | 10.199 | 3.385 | |
5.2 | Langfristede markedsoperationer | 12.039 | −708 | |
5.3 | Finjusterende markedsoperationer | 0 | 0 | |
5.4 | Strukturelle markedsoperationer | 0 | 0 | |
5.5 | Marginal udlånsfacilitet | 0 | −103 | |
5.6 | Udlån i forbindelse med marginbetalinger | 0 | 0 | |
6 | Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet | 28.471 | −1.182 | |
7 | Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet | 4.225.335 | −10.079 | |
7.1 | Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde | 3.928.867 | −11.992 | |
7.2 | Andre værdipapirer | 296.468 | 1.912 | |
8 | Offentlig forvaltning og service - gæld i euro | 20.199 | 0 | |
9 | Andre aktiver | 304.314 | −4.200 | |
Aktiver i alt | 6.108.888 | −12.891 |
Passiver (mio. euro) | Balance | Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner | ||
---|---|---|---|---|
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis. | ||||
1 | Seddelomløb | 1.593.235 | 2.413 | |
2 | Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer | 2.786.440 | −32.828 | |
2.1 | Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) | 190.125 | −4.648 | |
2.2 | Indlånsfacilitet | 2.596.315 | −28.180 | |
2.3 | Tidsindskud | 0 | 0 | |
2.4 | Finjusterende markedsoperationer | 0 | 0 | |
2.5 | Indskud i forbindelse med marginbetalinger | 0 | 0 | |
3 | Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet | 7.680 | −65 | |
4 | Udstedte gældsbeviser | 0 | 0 | |
5 | Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet | 162.295 | 3.428 | |
5.1 | Offentlig forvaltning og service | 99.899 | 2.970 | |
5.2 | Andre forpligtelser | 62.396 | 458 | |
6 | Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet | 195.320 | 14.358 | |
7 | Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter i euroområdet | 12.222 | −623 | |
8 | Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter uden for euroområdet | 993 | −97 | |
8.1 | Indlån og andre forpligtelser | 993 | −97 | |
8.2 | Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 | 0 | 0 | |
9 | Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF | 170.816 | 0 | |
10 | Andre forpligtelser | 195.358 | 550 | |
11 | Revalueringskonti | 947.542 | 0 | |
12 | Kapital og reserver | 36.988 | −28 | |
Passiver i alt | 6.108.888 | −12.891 |
- 5 August 2025