Situação financeira consolidada do Eurosistema
Ativo (em milhões de euros) | Situação | Diferença em relação à semana anterior resultante de operações | ||
---|---|---|---|---|
Os totais e subtotais podem não corresponder devido a arredondamentos. | ||||
1 | Ouro e ouro a receber | 972 467 | 0 | |
2 | Créditos sobre não residentes na área do euro expressos em moeda estrangeira | 490 126 | 505 | |
2.1 | Fundo Monetário Internacional (FMI) | 223 585 | 128 | |
2.2 | Depósitos, investimentos em títulos, empréstimos ao exterior e outros ativos externos | 266 542 | 377 | |
3 | Créditos sobre residentes na área do euro expressos em moeda estrangeira | 18 233 | −1 170 | |
4 | Créditos sobre não residentes na área do euro expressos em euros | 27 505 | 661 | |
4.1 | Depósitos, investimentos em títulos e empréstimos | 27 505 | 661 | |
4.2 | Facilidade de crédito no âmbito do MTC II | 0 | 0 | |
5 | Empréstimos a instituições de crédito da área do euro relacionados com operações de política monetária denominados em euros | 22 238 | 2 574 | |
5.1 | Operações principais de refinanciamento | 10 199 | 3 385 | |
5.2 | Operações de refinanciamento de prazo alargado | 12 039 | −708 | |
5.3 | Operações ocasionais de regularização reversíveis | 0 | 0 | |
5.4 | Operações estruturais reversíveis | 0 | 0 | |
5.5 | Facilidade permanente de cedência de liquidez | 0 | −103 | |
5.6 | Créditos relacionados com o valor de cobertura adicional | 0 | 0 | |
6 | Outros créditos sobre instituições de crédito da área do euro expressos em euros | 28 471 | −1 182 | |
7 | Títulos emitidos por residentes na área do euro denominados em euros | 4 225 335 | −10 079 | |
7.1 | Títulos detidos para fins de política monetária | 3 928 867 | −11 992 | |
7.2 | Outros títulos | 296 468 | 1 912 | |
8 | Crédito às Administrações Públicas expresso em euros | 20 199 | 0 | |
9 | Outros ativos | 304 314 | −4 200 | |
Total do ativo | 6 108 888 | −12 891 |
Passivo (em milhões de euros) | Situação | Diferença em relação à semana anterior resultante de operações | ||
---|---|---|---|---|
Os totais e subtotais podem não corresponder devido a arredondamentos. | ||||
1 | Notas em circulação | 1 593 235 | 2 413 | |
2 | Responsabilidades para com instituições de crédito da área do euro relacionadas com operações de política monetária expressas em euros | 2 786 440 | −32 828 | |
2.1 | Depósitos à ordem (incluindo reservas obrigatórias) | 190 125 | −4 648 | |
2.2 | Facilidade permanente de depósito | 2 596 315 | −28 180 | |
2.3 | Depósitos a prazo | 0 | 0 | |
2.4 | Operações ocasionais de regularização reversíveis | 0 | 0 | |
2.5 | Depósitos relacionados com o valor de cobertura adicional | 0 | 0 | |
3 | Outras responsabilidades para com instituições de crédito da área do euro expressas em euros | 7 680 | −65 | |
4 | Certificados de dívida emitidos | 0 | 0 | |
5 | Responsabilidades para com outros residentes na área do euro expressas em euros | 162 295 | 3 428 | |
5.1 | Administrações Públicas | 99 899 | 2 970 | |
5.2 | Outras responsabilidades | 62 396 | 458 | |
6 | Responsabilidades para com não residentes na área do euro expressas em euros | 195 320 | 14 358 | |
7 | Responsabilidades para com residentes na área do euro expressas em moeda estrangeira | 12 222 | −623 | |
8 | Responsabilidades para com não residentes na área do euro expressas em moeda estrangeira | 993 | −97 | |
8.1 | Depósitos, saldos e outras responsabilidades | 993 | −97 | |
8.2 | Responsabilidades decorrentes da facilidade de crédito no âmbito do MTC II | 0 | 0 | |
9 | Atribuição de contrapartidas de direitos de saque especiais pelo FMI | 170 816 | 0 | |
10 | Outras responsabilidades | 195 358 | 550 | |
11 | Contas de reavaliação | 947 542 | 0 | |
12 | Capital e reservas | 36 988 | −28 | |
Total do passivo | 6 108 888 | −12 891 |
- 5 August 2025