Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita
Turtas (mln. EUR) | Likutis | Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite | ||
---|---|---|---|---|
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo. | ||||
1 | Auksas ir gautinas auksas | 972 467 | 0 | |
2 | Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 490 126 | 505 | |
2.1 | Iš TVF gautinos lėšos | 223 585 | 128 | |
2.2 | Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas | 266 542 | 377 | |
3 | Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 18 233 | −1 170 | |
4 | Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais | 27 505 | 661 | |
4.1 | Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos | 27 505 | 661 | |
4.2 | Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II | 0 | 0 | |
5 | Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais | 22 238 | 2 574 | |
5.1 | Pagrindinės refinansavimo operacijos | 10 199 | 3 385 | |
5.2 | Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos | 12 039 | −708 | |
5.3 | Koreguojamosios grįžtamosios operacijos | 0 | 0 | |
5.4 | Struktūrinės grįžtamosios operacijos | 0 | 0 | |
5.5 | Ribinio skolinimosi galimybė | 0 | −103 | |
5.6 | Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole | 0 | 0 | |
6 | Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais | 28 471 | −1 182 | |
7 | Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais | 4 225 335 | −10 079 | |
7.1 | Pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai | 3 928 867 | −11 992 | |
7.2 | Kiti vertybiniai popieriai | 296 468 | 1 912 | |
8 | Valdžios skola eurais | 20 199 | 0 | |
9 | Kitas turtas | 304 314 | −4 200 | |
Visas turtas | 6 108 888 | −12 891 |
Įsipareigojimai (mln. EUR) | Likutis | Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite | ||
---|---|---|---|---|
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo. | ||||
1 | Banknotai apyvartoje | 1 593 235 | 2 413 | |
2 | Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais | 2 786 440 | −32 828 | |
2.1 | Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) | 190 125 | −4 648 | |
2.2 | Indėlių galimybė | 2 596 315 | −28 180 | |
2.3 | Terminuotieji indėliai | 0 | 0 | |
2.4 | Koreguojamosios grįžtamosios operacijos | 0 | 0 | |
2.5 | Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole | 0 | 0 | |
3 | Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais | 7 680 | −65 | |
4 | Išleisti skolos sertifikatai | 0 | 0 | |
5 | Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais | 162 295 | 3 428 | |
5.1 | Valdžiai | 99 899 | 2 970 | |
5.2 | Kiti įsipareigojimai | 62 396 | 458 | |
6 | Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais | 195 320 | 14 358 | |
7 | Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 12 222 | −623 | |
8 | Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 993 | −97 | |
8.1 | Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai | 993 | −97 | |
8.2 | Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II | 0 | 0 | |
9 | TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo | 170 816 | 0 | |
10 | Kiti įsipareigojimai | 195 358 | 550 | |
11 | Perkainojimo sąskaitos | 947 542 | 0 | |
12 | Kapitalas ir rezervai | 36 988 | −28 | |
Visi įsipareigojimai | 6 108 888 | −12 891 |
- 5 August 2025