Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats
Aktīvi (milj. euro) | Atlikums | Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu | ||
---|---|---|---|---|
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas. | ||||
1 | Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi | 972 467 | 0 | |
2 | Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem | 490 126 | 505 | |
2.1 | SVF debitoru parādi | 223 585 | 128 | |
2.2 | Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi | 266 542 | 377 | |
3 | Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem | 18 233 | −1 170 | |
4 | Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem | 27 505 | 661 | |
4.1 | Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi | 27 505 | 661 | |
4.2 | Kredītiespēju prasības VKM II ietvaros | 0 | 0 | |
5 | Euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā izsniegti aizdevumi euro | 22 238 | 2 574 | |
5.1 | Galvenās refinansēšanas operācijas | 10 199 | 3 385 | |
5.2 | Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas | 12 039 | −708 | |
5.3 | Precizējošās reversās operācijas | 0 | 0 | |
5.4 | Strukturālās reversās operācijas | 0 | 0 | |
5.5 | Aizdevumu iespēja uz nakti | 0 | −103 | |
5.6 | Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti | 0 | 0 | |
6 | Pārējās prasības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm | 28 471 | −1 182 | |
7 | Euro zonas valstu rezidentu vērtspapīri euro | 4 225 335 | −10 079 | |
7.1 | Monetārās politikas mērķiem turētie vērtspapīri | 3 928 867 | −11 992 | |
7.2 | Pārējie vērtspapīri | 296 468 | 1 912 | |
8 | Valdības parāds euro | 20 199 | 0 | |
9 | Pārējie aktīvi | 304 314 | −4 200 | |
Kopā aktīvi | 6 108 888 | −12 891 |
Pasīvi (milj. euro) | Atlikums | Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu | ||
---|---|---|---|---|
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas. | ||||
1 | Banknotes apgrozībā | 1 593 235 | 2 413 | |
2 | Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā | 2 786 440 | −32 828 | |
2.1 | Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) | 190 125 | −4 648 | |
2.2 | Noguldījumu iespēja uz nakti | 2 596 315 | −28 180 | |
2.3 | Termiņnoguldījumi | 0 | 0 | |
2.4 | Precizējošās reversās operācijas | 0 | 0 | |
2.5 | Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi | 0 | 0 | |
3 | Pārējās saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm | 7 680 | −65 | |
4 | Emitētie parāda vērtspapīri | 0 | 0 | |
5 | Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem | 162 295 | 3 428 | |
5.1 | Saistības pret valdību | 99 899 | 2 970 | |
5.2 | Pārējās saistības | 62 396 | 458 | |
6 | Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem | 195 320 | 14 358 | |
7 | Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem | 12 222 | −623 | |
8 | Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem | 993 | −97 | |
8.1 | Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības | 993 | −97 | |
8.2 | Kredītiespēju saistības VKM II ietvaros | 0 | 0 | |
9 | Saistības pret SVF Speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros | 170 816 | 0 | |
10 | Pārējās saistības | 195 358 | 550 | |
11 | Pārvērtēšanas konti | 947 542 | 0 | |
12 | Kapitāls un rezerves | 36 988 | −28 | |
Kopā pasīvi | 6 108 888 | −12 891 |
- 5 August 2025