Ενοποιημένη λογιστική κατάσταση του Ευρωσυστήματος
Ενεργητικό (εκατ. ευρώ) | Υπόλοιπο | Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω συναλλαγών | ||
---|---|---|---|---|
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων. | ||||
1 | Χρυσός και απαιτήσεις σε χρυσό | 972.467 | 0 | |
2 | Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ | 490.126 | 505 | |
2.1 | Απαιτήσεις έναντι του ΔΝΤ | 223.585 | 128 | |
2.2 | Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι, δάνεια και λοιπά στοιχεία ενεργητικού | 266.542 | 377 | |
3 | Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ | 18.233 | −1.170 | |
4 | Απαιτήσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ | 27.505 | 661 | |
4.1 | Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι και δάνεια | 27.505 | 661 | |
4.2 | Απαιτήσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ | 0 | 0 | |
5 | Δάνεια σε ευρώ προς πιστωτικά ιδρύματα ζώνης ευρώ, συνδεόμενα με πράξεις νομισματικής πολιτικής | 22.238 | 2.574 | |
5.1 | Πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης | 10.199 | 3.385 | |
5.2 | Πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης | 12.039 | −708 | |
5.3 | Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας | 0 | 0 | |
5.4 | Διαρθρωτικές αντιστρεπτέες πράξεις | 0 | 0 | |
5.5 | Διευκόλυνση οριακής χρηματοδότησης | 0 | −103 | |
5.6 | Πιστώσεις για την κάλυψη περιθωρίων | 0 | 0 | |
6 | Λοιπές απαιτήσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ | 28.471 | −1.182 | |
7 | Τίτλοι σε ευρώ κατοίκων ζώνης ευρώ | 4.225.335 | −10.079 | |
7.1 | Τίτλοι διακρατούμενοι για σκοπούς νομισματικής πολιτικής | 3.928.867 | −11.992 | |
7.2 | Λοιποί τίτλοι | 296.468 | 1.912 | |
8 | Χρέος γενικής κυβέρνησης σε ευρώ | 20.199 | 0 | |
9 | Λοιπά στοιχεία ενεργητικού | 304.314 | −4.200 | |
Σύνολο ενεργητικού | 6.108.888 | −12.891 |
Παθητικό (εκατ. ευρώ) | Υπόλοιπο | Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω συναλλαγών | ||
---|---|---|---|---|
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων. | ||||
1 | Τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία | 1.593.235 | 2.413 | |
2 | Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ, συνδεόμενες με πράξεις νομισματικής πολιτικής | 2.786.440 | −32.828 | |
2.1 | Τρεχούμενοι λογαριασμοί (που καλύπτουν το σύστημα ελάχιστων αποθεματικών) | 190.125 | −4.648 | |
2.2 | Διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων | 2.596.315 | −28.180 | |
2.3 | Καταθέσεις προθεσμίας | 0 | 0 | |
2.4 | Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας | 0 | 0 | |
2.5 | Καταθέσεις για την κάλυψη περιθωρίων | 0 | 0 | |
3 | Λοιπές υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ | 7.680 | −65 | |
4 | Εκδοθέντα πιστοποιητικά χρέους | 0 | 0 | |
5 | Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ | 162.295 | 3.428 | |
5.1 | Γενική κυβέρνηση | 99.899 | 2.970 | |
5.2 | Λοιπές υποχρεώσεις | 62.396 | 458 | |
6 | Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ | 195.320 | 14.358 | |
7 | Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ | 12.222 | −623 | |
8 | Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ | 993 | −97 | |
8.1 | Καταθέσεις, υπόλοιπα και λοιπές υποχρεώσεις | 993 | −97 | |
8.2 | Υποχρεώσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ | 0 | 0 | |
9 | Λογαριασμός ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων του ΔΝΤ | 170.816 | 0 | |
10 | Λοιπά στοιχεία παθητικού | 195.358 | 550 | |
11 | Λογαριασμοί αναπροσαρμογής | 947.542 | 0 | |
12 | Κεφάλαιο και αποθεματικά | 36.988 | −28 | |
Σύνολο παθητικού | 6.108.888 | −12.891 |
- 5 August 2025