Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului
Active (milioane EUR) | Sold | Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor | ||
---|---|---|---|---|
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor. | ||||
1 | Aur și creanțe în aur | 972 467 | 0 | |
2 | Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din afara zonei euro | 490 126 | 505 | |
2.1 | Creanțe asupra FMI | 223 585 | 128 | |
2.2 | Conturi la bănci și plasamente în titluri de valoare, împrumuturi externe și alte active externe | 266 542 | 377 | |
3 | Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din zona euro | 18 233 | −1 170 | |
4 | Creanțe exprimate în euro asupra rezidenților din afara zonei euro | 27 505 | 661 | |
4.1 | Conturi la bănci, plasamente în titluri de valoare și împrumuturi | 27 505 | 661 | |
4.2 | Creanțe rezultate din facilitatea de credit în cadrul MCS II | 0 | 0 | |
5 | Împrumuturi exprimate în euro acordate instituțiilor de credit din zona euro, legate de operațiuni de politică monetară | 22 238 | 2 574 | |
5.1 | Operațiuni principale de refinanțare | 10 199 | 3 385 | |
5.2 | Operațiuni de refinanțare pe termen mai lung | 12 039 | −708 | |
5.3 | Operațiuni reversibile de reglaj fin | 0 | 0 | |
5.4 | Operațiuni reversibile structurale | 0 | 0 | |
5.5 | Facilitatea de creditare marginală | 0 | −103 | |
5.6 | Credite legate de apeluri în marjă | 0 | 0 | |
6 | Alte creanțe exprimate în euro asupra instituțiilor de credit din zona euro | 28 471 | −1 182 | |
7 | Titluri de valoare exprimate în euro ale rezidenților din zona euro | 4 225 335 | −10 079 | |
7.1 | Titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară | 3 928 867 | −11 992 | |
7.2 | Alte titluri de valoare | 296 468 | 1 912 | |
8 | Datorii exprimate în euro ale administrației publice | 20 199 | 0 | |
9 | Alte active | 304 314 | −4 200 | |
Total active | 6 108 888 | −12 891 |
Pasive (milioane EUR) | Sold | Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor | ||
---|---|---|---|---|
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor. | ||||
1 | Bancnote în circulație | 1 593 235 | 2 413 | |
2 | Angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro legate de operațiuni de politică monetară | 2 786 440 | −32 828 | |
2.1 | Conturi curente (inclusiv mecanismul rezervelor minime obligatorii) | 190 125 | −4 648 | |
2.2 | Facilitatea de depozit | 2 596 315 | −28 180 | |
2.3 | Depozite la termen | 0 | 0 | |
2.4 | Operațiuni reversibile de reglaj fin | 0 | 0 | |
2.5 | Depozite legate de apeluri în marjă | 0 | 0 | |
3 | Alte angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro | 7 680 | −65 | |
4 | Certificate de creanță emise | 0 | 0 | |
5 | Angajamente exprimate în euro față de alți rezidenți din zona euro | 162 295 | 3 428 | |
5.1 | Administrație publică | 99 899 | 2 970 | |
5.2 | Alte pasive | 62 396 | 458 | |
6 | Angajamente exprimate în euro față de rezidenți din afara zonei euro | 195 320 | 14 358 | |
7 | Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din zona euro | 12 222 | −623 | |
8 | Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din afara zonei euro | 993 | −97 | |
8.1 | Depozite, solduri și alte angajamente | 993 | −97 | |
8.2 | Angajamente provenite din facilitatea de credit în cadrul MCS II | 0 | 0 | |
9 | Contrapartida pentru drepturile speciale de tragere alocate de FMI | 170 816 | 0 | |
10 | Alte pasive | 195 358 | 550 | |
11 | Conturi de reevaluare | 947 542 | 0 | |
12 | Capital și rezerve | 36 988 | −28 | |
Total pasive | 6 108 888 | −12 891 |
- 5 August 2025