Eurosystemets konsoliderade balansräkning
Tillgångar (Miljoner EUR) | Ställning | Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner | ||
---|---|---|---|---|
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning. | ||||
1 | Guld och guldfordringar | 972.467 | 0 | |
2 | Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet | 490.126 | 505 | |
2.1 | Fordringar på IMF | 223.585 | 128 | |
2.2 | Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar | 266.542 | 377 | |
3 | Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet | 18.233 | −1.170 | |
4 | Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet | 27.505 | 661 | |
4.1 | Banktillgodohavanden, värdepapper och lån | 27.505 | 661 | |
4.2 | Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 | 0 | 0 | |
5 | Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterat till penningpolitiska transaktioner | 22.238 | 2.574 | |
5.1 | Huvudsakliga refinansieringstransaktioner | 10.199 | 3.385 | |
5.2 | Långfristiga refinansieringstransaktioner | 12.039 | −708 | |
5.3 | Finjusterande reverserade transaktioner | 0 | 0 | |
5.4 | Strukturella reverserade transaktioner | 0 | 0 | |
5.5 | Utlåningsfacilitet | 0 | −103 | |
5.6 | Fordringar avseende tilläggssäkerheter | 0 | 0 | |
6 | Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet | 28.471 | −1.182 | |
7 | Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet | 4.225.335 | −10.079 | |
7.1 | Värdepapper som innehas i penningpolitiska syften | 3.928.867 | −11.992 | |
7.2 | Övriga värdepapper | 296.468 | 1.912 | |
8 | Fordringar i euro på den offentliga sektorn | 20.199 | 0 | |
9 | Övriga tillgångar | 304.314 | −4.200 | |
Summa tillgångar | 6.108.888 | −12.891 |
Skulder (Miljoner EUR) | Ställning | Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner | ||
---|---|---|---|---|
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning. | ||||
1 | Utelöpande sedlar | 1.593.235 | 2.413 | |
2 | Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner | 2.786.440 | −32.828 | |
2.1 | Löpande räkningar (inklusive kassakrav) | 190.125 | −4.648 | |
2.2 | Inlåningsfacilitet | 2.596.315 | −28.180 | |
2.3 | Inlåning med fast löptid | 0 | 0 | |
2.4 | Finjusterande reverserade transaktioner | 0 | 0 | |
2.5 | Skulder avseende tilläggssäkerheter | 0 | 0 | |
3 | Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet | 7.680 | −65 | |
4 | Emitterade skuldcertifikat | 0 | 0 | |
5 | Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet | 162.295 | 3.428 | |
5.1 | Offentliga sektorn | 99.899 | 2.970 | |
5.2 | Övriga skulder | 62.396 | 458 | |
6 | Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet | 195.320 | 14.358 | |
7 | Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet | 12.222 | −623 | |
8 | Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet | 993 | −97 | |
8.1 | Inlåning, saldon och övriga skulder | 993 | −97 | |
8.2 | Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 | 0 | 0 | |
9 | Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF | 170.816 | 0 | |
10 | Övriga skulder | 195.358 | 550 | |
11 | Värderegleringskonton | 947.542 | 0 | |
12 | Kapital och reserver | 36.988 | −28 | |
Summa skulder | 6.108.888 | −12.891 |
- 5 August 2025