Eurojärjestelmän konsolidoitu tase
1.8.2025
Vastaavaa (miljoonina euroina) | Tase | Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna | ||
---|---|---|---|---|
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää. | ||||
1 | Kulta ja kultasaamiset | 972 467 | 0 | |
2 | Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta | 490 126 | 505 | |
2.1 | Saamiset Kansainväliseltä valuuttarahastolta (IMF) | 223 585 | 128 | |
2.2 | Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset | 266 542 | 377 | |
3 | Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta | 18 233 | −1 170 | |
4 | Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta | 27 505 | 661 | |
4.1 | Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat | 27 505 | 661 | |
4.2 | ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset | 0 | 0 | |
5 | Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille | 22 238 | 2 574 | |
5.1 | Perusrahoitusoperaatiot | 10 199 | 3 385 | |
5.2 | Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot | 12 039 | −708 | |
5.3 | Käänteiset hienosäätöoperaatiot | 0 | 0 | |
5.4 | Käänteiset rakenteelliset operaatiot | 0 | 0 | |
5.5 | Maksuvalmiusluotot | 0 | −103 | |
5.6 | Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot | 0 | 0 | |
6 | Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta | 28 471 | −1 182 | |
7 | Euromääräiset arvopaperit euroalueelta | 4 225 335 | −10 079 | |
7.1 | Rahapolitiikan harjoittamista varten pidettävät arvopaperit | 3 928 867 | −11 992 | |
7.2 | Muut arvopaperit | 296 468 | 1 912 | |
8 | Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä | 20 199 | 0 | |
9 | Muut saamiset | 304 314 | −4 200 | |
Vastaavaa yhteensä | 6 108 888 | −12 891 |
Vastattavaa (miljoonina euroina) | Tase | Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna | ||
---|---|---|---|---|
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää. | ||||
1 | Liikkeessä olevat setelit | 1 593 235 | 2 413 | |
2 | Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille | 2 786 440 | −32 828 | |
2.1 | Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) | 190 125 | −4 648 | |
2.2 | Talletusmahdollisuus | 2 596 315 | −28 180 | |
2.3 | Määräaikaistalletukset | 0 | 0 | |
2.4 | Käänteiset hienosäätöoperaatiot | 0 | 0 | |
2.5 | Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset | 0 | 0 | |
3 | Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille | 7 680 | −65 | |
4 | Liikkeeseen lasketut velkasitoumukset | 0 | 0 | |
5 | Euromääräiset velat muille euroalueella oleville | 162 295 | 3 428 | |
5.1 | Julkisyhteisöt | 99 899 | 2 970 | |
5.2 | Muut | 62 396 | 458 | |
6 | Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle | 195 320 | 14 358 | |
7 | Valuuttamääräiset velat euroalueelle | 12 222 | −623 | |
8 | Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle | 993 | −97 | |
8.1 | Talletukset ja muut velat | 993 | −97 | |
8.2 | ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat | 0 | 0 | |
9 | IMF:n myöntämien erityisten nosto-oikeuksien vastaerä | 170 816 | 0 | |
10 | Muut velat | 195 358 | 550 | |
11 | Arvonmuutostilit | 947 542 | 0 | |
12 | Pääoma ja rahastot | 36 988 | −28 | |
Vastattavaa yhteensä | 6 108 888 | −12 891 |
Annexes
- 5 August 2025